<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Mediapsychologie.nl</title>
	<atom:link href="http://mediapsychologie.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediapsychologie.nl</link>
	<description>Wat gebeurt er met onze media? Wat gebeurt er met ons?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 17:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Wilf &#8211; What was I Looking For? door Google gaat voor ons denken &#124; Mediafacts.nl</title>
		<link>http://mediapsychologie.nl/2007/04/10/wilf-what-was-i-looking-for/#comment-106</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google gaat voor ons denken &#124; Mediafacts.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediapsychologie.nl/2007/04/10/wilf-what-was-i-looking-for/#comment-106</guid>
		<description><![CDATA[[...] waarop het zoekalgoritme van Google is gebaseerd. Het gevaar bestaat dat dit bijdraagt aan WILFen, en reden waarom je bepaalde informatie zocht steeds verder [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] waarop het zoekalgoritme van Google is gebaseerd. Het gevaar bestaat dat dit bijdraagt aan WILFen, en reden waarom je bepaalde informatie zocht steeds verder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Mediahype: Oh Oh Cherso door Is de Toekomst van TV Social?</title>
		<link>http://mediapsychologie.nl/2010/09/20/mediahype-oh-oh-cherso/#comment-99</link>
		<dc:creator><![CDATA[Is de Toekomst van TV Social?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediapsychologie.nl/?p=125#comment-99</guid>
		<description><![CDATA[[...] media kanalen het toekomstige publiek alvast te betrekken. Eerste goede voorbeeld hiervan was “Oh Oh Cherso”, die via o.a. youtube trailers al een publiek hadden gecreerd voordat de eerste uitzending was [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] media kanalen het toekomstige publiek alvast te betrekken. Eerste goede voorbeeld hiervan was “Oh Oh Cherso”, die via o.a. youtube trailers al een publiek hadden gecreerd voordat de eerste uitzending was [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op RTL lanceert rode knop op tv &#8211; Interactief? door Is de Toekomst van TV Social? &#171; Mediapsychologie.nl</title>
		<link>http://mediapsychologie.nl/2007/06/19/rtl-lanceert-rode-knop-op-tv-interactief/#comment-96</link>
		<dc:creator><![CDATA[Is de Toekomst van TV Social? &#171; Mediapsychologie.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediapsychologie.nl/2007/06/19/rtl-lanceert-rode-knop-op-tv-interactief/#comment-96</guid>
		<description><![CDATA[[...] extra dimensie aan het live-kijken van het programma toevoegt. Een voorbeeld is de aloude &#8216;rode knop&#8216; voor het thuis stemmen tijdens een programma, maar creatieve programmamakers kunnen met alle [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] extra dimensie aan het live-kijken van het programma toevoegt. Een voorbeeld is de aloude &#8216;rode knop&#8216; voor het thuis stemmen tijdens een programma, maar creatieve programmamakers kunnen met alle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Mediahype: Oh Oh Cherso door Is de Toekomst van TV Social? &#171; Mediapsychologie.nl</title>
		<link>http://mediapsychologie.nl/2010/09/20/mediahype-oh-oh-cherso/#comment-95</link>
		<dc:creator><![CDATA[Is de Toekomst van TV Social? &#171; Mediapsychologie.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediapsychologie.nl/?p=125#comment-95</guid>
		<description><![CDATA[[...] media kanalen het toekomstige publiek alvast te betrekken. Eerste goede voorbeeld hiervan was “Oh Oh Cherso”, die via o.a. youtube trailers al een publiek hadden gecreerd voordat de eerste uitzending was [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] media kanalen het toekomstige publiek alvast te betrekken. Eerste goede voorbeeld hiervan was “Oh Oh Cherso”, die via o.a. youtube trailers al een publiek hadden gecreerd voordat de eerste uitzending was [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Voorspellen van de winnaar: #TVOH door Is de Toekomst van TV Social? &#171; Mediapsychologie.nl</title>
		<link>http://mediapsychologie.nl/2011/01/21/voorspellen-van-de-winnaar-tvhoh/#comment-94</link>
		<dc:creator><![CDATA[Is de Toekomst van TV Social? &#171; Mediapsychologie.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mediapsychologie.wordpress.com/2011/01/21/voorspellen-van-de-winnaar-tvhoh/#comment-94</guid>
		<description><![CDATA[[...] meer en meer mensen live chatten of tweeten over hun favoriete programma’s (zie ook deze post over The Voice of Holland), weten televisiemakers niet hoe snel ze ‘social media’ in de mix [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meer en meer mensen live chatten of tweeten over hun favoriete programma’s (zie ook deze post over The Voice of Holland), weten televisiemakers niet hoe snel ze ‘social media’ in de mix [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Google + &amp; - door Mischa Coster  (@mcoster)</title>
		<link>http://mediapsychologie.nl/2011/07/26/google/#comment-93</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mischa Coster  (@mcoster)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 20:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mediapsychologie.wordpress.com/?p=327#comment-93</guid>
		<description><![CDATA[Ik denk wel dat + een blijver is. Dat niet alleen, ik denk dat het de potentiele Twitter- en Facebook killer is. Alle functionaliteit van beide platforms zit erin (althans, bijna alle) aangevuld met slimme nieuwe concepten en een gewelidig grote user base (althans, als hij uit beta komt). De stap naar + zal voor veel mensen klein zijn, zeker als ze zien dat een deel van hun vrienden (social proof) al op + zitten.

Bedrijven willen niet nablijven dus zullen minimaal hun Facebook page reproduceren in + omgeving waardoor binnen no time de meeste bedrijven ook op + te vinden en te volgen zullen zijn. Zo kan het zomaar zijn dat + binnen een kwartaal na public release Facebook en Twitter inhaalt qua gebruikersaantallen en netwerkactiviteit.

Wat betreft die &#039;Social Media fatigue en filter failure, daar is een oplossing voor te bedenken maar die vertel ik je morgen wel als we elkaar live zien :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk wel dat + een blijver is. Dat niet alleen, ik denk dat het de potentiele Twitter- en Facebook killer is. Alle functionaliteit van beide platforms zit erin (althans, bijna alle) aangevuld met slimme nieuwe concepten en een gewelidig grote user base (althans, als hij uit beta komt). De stap naar + zal voor veel mensen klein zijn, zeker als ze zien dat een deel van hun vrienden (social proof) al op + zitten.</p>
<p>Bedrijven willen niet nablijven dus zullen minimaal hun Facebook page reproduceren in + omgeving waardoor binnen no time de meeste bedrijven ook op + te vinden en te volgen zullen zijn. Zo kan het zomaar zijn dat + binnen een kwartaal na public release Facebook en Twitter inhaalt qua gebruikersaantallen en netwerkactiviteit.</p>
<p>Wat betreft die &#8216;Social Media fatigue en filter failure, daar is een oplossing voor te bedenken maar die vertel ik je morgen wel als we elkaar live zien <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Echte Mensen met een &#8216;Social Layer&#8217; door William Rice</title>
		<link>http://mediapsychologie.nl/2011/03/09/echte-mensen-met-een-social-layer/#comment-59</link>
		<dc:creator><![CDATA[William Rice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 19:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mediapsychologie.wordpress.com/2011/03/09/echte-mensen-met-een-social-layer/#comment-59</guid>
		<description><![CDATA[Interessant, Almar. Ik heb even een video opgezocht van Domo ( http://www.youtube.com/watch?v=M7JERfE1V3A ). Grappig: &quot;And Boy  meets Girl&quot;. Logische ontwikkeling ook, al eerste stap naar automated social networking?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, Almar. Ik heb even een video opgezocht van Domo ( <a href="http://www.youtube.com/watch?v=M7JERfE1V3A" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=M7JERfE1V3A</a> ). Grappig: &#8220;And Boy  meets Girl&#8221;. Logische ontwikkeling ook, al eerste stap naar automated social networking?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Echte Mensen met een &#8216;Social Layer&#8217; door Almar van der Krogt</title>
		<link>http://mediapsychologie.nl/2011/03/09/echte-mensen-met-een-social-layer/#comment-58</link>
		<dc:creator><![CDATA[Almar van der Krogt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 11:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mediapsychologie.wordpress.com/2011/03/09/echte-mensen-met-een-social-layer/#comment-58</guid>
		<description><![CDATA[Het belangrijkste probleem met de Recognizr technologie is de gezichtsherkenning; en je gezicht kun je niet uitzetten. Er zijn inmiddels vergelijkbare apps waar de opt-out wat eenvoudiger is. Sinds gisteren is de Domo-app van Tonchidot live (http://www.tonchidot.com/en/pressroom/articles/20110309/ ); deze laat nabije Facebook profielen zien.
Ikzelf heb een layer in Layar.com ontwikkeld waarmee je kleine kunstwerken (min-e-art) aan de GPS positie van je telefoon kunt koppelen (zie http://www.layar.com/layers/estamp ). Deze reizen dus met je mee, maar geven verder geen persoonlijke informatie vrij. Het is een vorm van virtuele decoratie welke hopelijk de fysieke interactie ten goede komt. En anders zet je het even gemakkelijk weer uit.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het belangrijkste probleem met de Recognizr technologie is de gezichtsherkenning; en je gezicht kun je niet uitzetten. Er zijn inmiddels vergelijkbare apps waar de opt-out wat eenvoudiger is. Sinds gisteren is de Domo-app van Tonchidot live (<a href="http://www.tonchidot.com/en/pressroom/articles/20110309/" rel="nofollow">http://www.tonchidot.com/en/pressroom/articles/20110309/</a> ); deze laat nabije Facebook profielen zien.<br />
Ikzelf heb een layer in Layar.com ontwikkeld waarmee je kleine kunstwerken (min-e-art) aan de GPS positie van je telefoon kunt koppelen (zie <a href="http://www.layar.com/layers/estamp" rel="nofollow">http://www.layar.com/layers/estamp</a> ). Deze reizen dus met je mee, maar geven verder geen persoonlijke informatie vrij. Het is een vorm van virtuele decoratie welke hopelijk de fysieke interactie ten goede komt. En anders zet je het even gemakkelijk weer uit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Blogalisering&#8230; de wereld wordt kleiner door Blog 5 &#124; Roderikhienkens&#039;s Blog</title>
		<link>http://mediapsychologie.nl/2008/02/05/blogalisering-de-wereld-wordt-kleiner/#comment-54</link>
		<dc:creator><![CDATA[Blog 5 &#124; Roderikhienkens&#039;s Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediapsychologie.nl/?p=55#comment-54</guid>
		<description><![CDATA[[...] (Artikel door William Rice, 2008)  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Artikel door William Rice, 2008)  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Italië wil blogging aan banden door Blog 5 &#124; Roderikhienkens&#039;s Blog</title>
		<link>http://mediapsychologie.nl/2007/10/25/italie-wil-blogging-aan-banden/#comment-53</link>
		<dc:creator><![CDATA[Blog 5 &#124; Roderikhienkens&#039;s Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediapsychologie.nl/2007/10/25/italie-wil-blogging-aan-banden/#comment-53</guid>
		<description><![CDATA[[...] regering zag dit ook, en probeerde hier zelfs maatregelen tegen te nemen (zie een eerdere post op deze [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] regering zag dit ook, en probeerde hier zelfs maatregelen tegen te nemen (zie een eerdere post op deze [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

